Funktion | Name | Kontakt |
Vorsitzender* | Otfried Brützel | vorsitzender@tvbergkrug.de |
1. Stellvertreter* | David Schröder | stv.vorsitzender1@tvbergkrug.de |
2. Stellvertreter* | Werner Strothmann | stv.vorsitzender2@tvbergkrug.de |
Kassenwart* | Christophe Wolff | kassenwart@tvbergkrug.de |
Schriftführerin* | Kirsten Busche | schriftführer@tvbergkrug.de |
Sportwart | Daniel Winzker | sportwart@tvbergkrug.de |
Jugenwartin | Sarah Kups | jugendwart@tvbergkrug.de |
Pressewart | Frithjof Pohl | pressewart@tvbergkrug.de |
Sozialwart | NN | sozialwart@tvbergkrug.de |
* Vorstand nach §26 BGB |
Abteilung |
Name | Kontakt |
Basketball | Dennis Busche | basketball@tvbergkrug.de |
Bogensport | Olaf Raber | bogensport@tvbergkrug.de |
Tanzen | Celina Tüting | tanzen@tvbergkrug.de |
Tennis | Michael Watzlawczyk | tennis@tvbergkrug.de |
Tischtennis | Frank Wilkening | tischtennis@tvbergkrug.de |
Turnen & Gesundheitssport | Mareike Schledorn | turnen@tvbergkrug.de |
Volleyball | Johannes Metschke | volleyball@tvbergkrug.de |
Ehrenrat | |
Uwe Redecker | Friedhelm Rodenberg |
Maria Uhlmann | Helga Kauke |
Wilfried Dettmer | |
Kassenprüfer | |
Matthias Redecker | Winfried Fenske |
Yannik Wolff | |
Sven Busche | |
Ehrenmitglieder | |
Heinz Brinkmann, Helpsen † | Peter May, Helpsen |
Ernst Busche, Helpsen † | Friedhelm Rodenberg, Seggebruch |
Fritz Busche, Seggebruch | Heinz Schildmeier, Helpsen † |
Gerda Busche, Helpsen † | Waldemar Schütz, Seggebruch |
Horst Fulge, Helpsen † | Fritz-Helmut Seele, Helpsen |
Günter Gnoth, Helpsen † | Georg Weißbrich, Obernkirchen † |
Dr. med. Friedbert Harder, Hemmingen | |
Ehrenvorsitzende | |
Günther Gnoth † | Günter Rock |
Hans Dieter Büsking |