| Funktion | Name | Kontakt |
| Vorsitzender* | Otfried Brützel | [email protected] |
| 1. Stellvertreter* | David Schröder | [email protected] |
| 2. Stellvertreter* | Kai Thorben Bunzel | [email protected] |
| Kassenwart* | Christophe Wolff | [email protected] |
| Schriftführerin* | Kirsten Busche | schriftfü[email protected] |
| Sportwart | Daniel Winzker | [email protected] |
| Jugenwartin | Sarah Kups | [email protected] |
| Pressewart | Frithjof Pohl | [email protected] |
| Sozialwartin | Sandra Pohl | [email protected] |
| * Vorstand nach §26 BGB | ||
|
Abteilung |
Name | Kontakt |
| Basketball | Dennis Busche | [email protected] |
| Bogensport | Olaf Raber | [email protected] |
| Tanzen | Celina Tüting | [email protected] |
| Tennis | Michael Watzlawczyk | [email protected] |
| Tischtennis | Frank Wilkening | [email protected] |
| Turnen & Gesundheitssport | Sandra Rödenbeck | [email protected] |
| Volleyball | Johannes Metschke | [email protected] |
| Ehrenrat | |
| Uwe Redecker | Friedhelm Rodenberg |
| Maria Uhlmann | Helga Kauke |
| Wilfried Dettmer | |
| Kassenprüfer | |
| Florian Dolz | Tino Kups |
| Olaf Dierking | |
| Lars Dierking | |
| Ehrenmitglieder | |
| Heinz Brinkmann, Helpsen † | Peter May, Helpsen |
| Ernst Busche, Helpsen † | Friedhelm Rodenberg, Seggebruch |
| Fritz Busche, Seggebruch | Heinz Schildmeier, Helpsen † |
| Gerda Busche, Helpsen † | Waldemar Schütz, Seggebruch † |
| Horst Fulge, Helpsen † | Fritz-Helmut Seele, Helpsen |
| Günter Gnoth, Helpsen † | Georg Weißbrich, Obernkirchen † |
| Dr. med. Friedbert Harder, Hemmingen | |
| Ehrenvorsitzende | |
| Günther Gnoth † | Günter Rock |
| Hans Dieter Büsking | |